compressor de ar de parafuso com injeção de óleo
Compressor móvel a diesel de estágio único (Série SDP)
IE4 Eficiência Premium (IE5 Opcional), Baixo Ruído, Motor PM (IP65), VSD Duplo
|
|
Energia | 36.5-295KW |
|
|
Saída de ar | 3-33m³ / min |
|
Pressão máxima | 7-14.5bar |
×
Aplicação Indústrias
Aplicações de compressores de ar portáteis
Ar comprimido flexível e confiável para construção no local e aplicações remotas.
Mineração, extração de pedreiras e construção de túneis
Mineração, extração de pedreiras e construção de túneis
- • Sistema pneumático de alta potência para perfuração de furos de detonação
- • Alta resistência à poeira e a altitudes extremas
- • Opções de skid a diesel e elétrico de baixa emissão
Obras Civis e Rodoviárias
Obras Civis e Rodoviárias
- • Potência de ferramenta pneumática de alta resistência para reparo de estradas
- • Design robusto e rebocável para rápida implantação no local
- • Operação confiável em condições externas extremas
Perfuração de poços de água e geotérmica
Perfuração de poços de água e geotérmica
- • Fornecimento de ar comprimido de alta pressão para perfuração de furos profundos (DTH)
- • Sistemas de acionamento a diesel compactos e com baixo consumo de combustível
- • Construído para resistir a ambientes difíceis de campo e lama
Serviços de oleodutos e gasodutos
Serviços de oleodutos e gasodutos
- • Pressão confiável para limpeza e purga de dutos
- • Montagem robusta em plataforma para campos petrolíferos remotos
- • Projetado para operação de campo autônoma 24 horas por dia, 7 dias por semana
Jateamento de areia e preparação de superfície
Jateamento de areia e preparação de superfície
- • Fluxo de ar contínuo de alto volume para jateamento abrasivo
- • O resfriador posterior integrado reduz a umidade do ar
- • Projeto de reboque móvel para trabalhos de superfície no local
Manutenção de utilidades e insuflação de fibra óptica
Manutenção de utilidades e insuflação de fibra óptica
- • Pressão de ar especializada para insuflação de fibra óptica em telecomunicações
- • Dimensões compactas para montagem em caminhão
- • Configuração rápida para trabalhos de reparo emergencial em áreas urbanas
Produto Parâmetro
SDP-3/7V~SDP-33/10
| Modelo | Capacidade | Pressão de Trabalho | Motor | Peso (kg) | Dimensões mm | Saída de ar comprimido | Quantidade de soldas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3 / min | Cfm | Bar | PSi | ||||||
| SDP-3/7V | 3 | 105 | 7 | 100 | Kubota 36.5 kW | 900 | 2350 x 1600 x 1500 | G3/4×2 | 2 |
| SDP-3.5/8V | 3.5 | 120 | 8 | 115 | Kubota 36.5 kW | 900 | 2350 x 1600 x 1500 | G3/4×2 | 2 |
| SDP-4/7V | 4 | 140 | 7 | 100 | Kubota 36.5 kW | 900 | 2350 x 1600 x 1500 | G3/4×2 | 2 |
| SDP-5/7V | 5 | 175 | 7 | 100 | Kubota 36.5 kW | 900 | 2350 x 1600 x 1500 | G3/4×2 | 2 |
| SDP-5/8V | 5 | 175 | 8 | 115 | Kubota 36.5 kW | 900 | 2350 x 1600 x 1500 | G3/4×2 | 2 |
| SDP-5/8X | 5 | 175 | 8 | 115 | FAWDE 36.8kW | 820 | 2500 x 1580 x 1500 | G1*1 x1 G1/2×1 | 2 |
| SDP-6/7X | 6 | 210 | 7 | 100 | FAWDE 55kW | 1380 | 3200 x 1700 x 1760 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-7.5/7X | 7.5 | 265 | 7 | 100 | FAWDE 55kW | 1450 | 3200 x 1700 x 1760 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-8/8 | 8 | 280 | 8 | 115 | YUCHAI 70kW | 1550 | 3300 x 1800 x 1800 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-8.5/8 | 8.5 | 300 | 8 | 115 | YUCHAI 70kW | 1600 | 3300 x 1800 x 1800 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-10/7 | 10 | 350 | 7 | 100 | YUCHAI 88kW | 1700 | 3300 x 1800 x 1800 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-10/7C | 10 | 350 | 7 | 100 | Cummins 93kW | 1700 | 3300 x 1800 x 1800 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-12/7C | 12 | 420 | 7 | 100 | Cummins 93kW | 1800 | 3300 x 1800 x 1800 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-12/10 | 12 | 420 | 10 | 150 | YUCHAI 118kW | 1900 | 3500 x 1900 x 2100 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-12/10C | 12 | 420 | 10 | 150 | Cummins 118kW | 1900 | 3500 x 1900 x 2100 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-15/13 | 15 | 525 | 13 | 190 | YUCHAI 140kW | 2500 | 3200 x 1600 x 2200 | G1 1/2*1 x3 G3/4×1 | 4 |
| SDP-15/14.5 | 15 | 525 | 14.5 | 210 | YUCHAI 140kW | 2500 | 3200 x 1600 x 2200 | G1 1/2*1 x3 G3/4×1 | 4 |
| SDP-16/12 | 16 | 560 | 12 | 175 | YUCHAI 140kW | 2500 | 3200 x 1600 x 2200 | G1 1/2*1 x3 G3/4×1 | 4 |
| SDP-16/15 | 16 | 560 | 15 | 220 | YUCHAI 162kW | 2500 | 3200 x 1600 x 2200 | G1 1/2*1 x3 G3/4×1 | 4 |
| SDP-22/8C | 22 | 770 | 8 | 115 | Cummins 194kW | 3800 | 3700 x 1800 x 2300 | G2*1 x1 G3/4×1 | 4 |
| SDP-22/13C | 22 | 770 | 13 | 190 | Cummins 194kW | 3800 | 3700 x 1800 x 2300 | G2*1 x1 G3/4×1 | 4 |
| SDP-27/10 | 27 | 945 | 10 | 150 | YUCHAI 258kW | 4600 | 4500 x 2000 x 2900 | G2*1 x1 G3/4×1 | 4 |
| SDP-27/10C | 27 | 945 | 10 | 150 | Cummins 264kW | 4600 | 4500 x 2000 x 2900 | G2*1 x1 G3/4×1 | 4 |
| SDP-33/10 | 33 | 1155 | 10 | 150 | YUCHAI 295kW | 4700 | 4500 x 2000 x 2900 | G2*1 x1 G3/4×1 | 4 |
Contato Us
SEIZE COMPRESSOR (Shanghai)Co.,Ltd.
E-mail: info@seize-air.com
Telefone: +86 15001719145
WhatsApp: +86 15001719145
Endereço: No. 188, Jinliu Road, Zona Industrial de Jinshan, Distrito de Jinshan, Xangai, China