compressor de ar de parafuso com injeção de óleo
Compressor horizontal de dois estágios com injeção de óleo (Série HTPM)
IE4 Eficiência Premium (IE5 Opcional), Baixo Ruído, Motor PM (IP65), VSD Duplo
| ⚡ | Energia | 60-250KW |
| ???? | Saída de ar | 0.8-59m³ / min |
| ⚙️ | Pressão máxima | 6.5-10.5bar |
×
Componentes principais+
Vantagens do sistema
IE4 Eficiência Premium (IE5 Opcional), Baixo Ruído, Motor PM (IP65), VSD Duplo, compressor de ar de parafuso em tandem de dois estágios
- Regulação de pressão de alta precisão e ampla faixa operacional
Oferece controle preciso da pressão do ar com uma ampla faixa de trabalho para aplicações versáteis - Projeto de motor coaxial de parafuso de acionamento direto
Motor e unidade compressora de parafuso compartilham o mesmo eixo para eficiência de transmissão de mais de 98% e perda de energia reduzida - Estrutura compacta que economiza espaço
Design de pegada otimizado, ideal para instalações com espaço limitado - Componentes Premium com Desempenho Econômico
Os sistemas de válvulas de alta qualidade mantêm a confiabilidade ao mesmo tempo em que garantem excelente valor - Sistema de rolamentos da marca SKF Premium
Rolamentos de alta qualidade (classificação 75+) aumentam a durabilidade e a segurança. - Unidade compressora de parafuso de dois estágios de baixa velocidade e alta eficiência
Princípio de compressão isotérmica, maior eficiência volumétrica, baixa taxa de compressão - Sistema de controle inteligente Dual VSD
Mantém a temperatura do óleo estável (±1°C) enquanto otimiza o consumo de energia - Tecnologia Avançada de Separação de Óleo e Gás
Separador superdimensionado personalizado reduz o conteúdo de óleo para ≤3ppm com queda de pressão mínima
Aplicação Indústrias
APLICAÇÕES DE COMPRESSORES DE AR COM INJEÇÃO DE ÓLEO
Ar comprimido econômico e confiável para operações pesadas.
Máquinas e CNC de Precisão
Máquinas e CNC de Precisão
- • Potência de alta eficiência para ferramentas pneumáticas
- • Ar estável para fixação e sopro em CNC
- • Baixa manutenção e alta durabilidade
Tecelagem de Têxteis e Tecidos
Tecelagem de Têxteis e Tecidos
- • Fornecimento de ar econômico para teares
- • Alto fluxo de ar para produção contínua
- • Pressão otimizada para fiação e tecelagem
Fabricação Automotiva
Fabricação Automotiva
- • Ar comprimido de alta potência para soldagem
- • Energia confiável para sistemas pneumáticos em linhas de montagem
- • Pressão constante para estampagem e rebitagem
Processamento de plásticos e borracha
Processamento de plásticos e borracha
- • Pressão estável para linhas de moldagem por injeção
- • Ar comprimido de alto volume para transporte de materiais
- • Economia de energia otimizada do VSD
Embalagens e Processamento de Papel
Embalagens e Processamento de Papel
- • Ar Contínuo para Automação de Linhas de Produção de Papel
- • Potência confiável para transporte e corte e vinco
- • Operação pesada 24 horas por dia, 7 dias por semana, com eficiência energética
Construção e mineração
Construção e mineração
- • Potência pneumática pesada para perfuração de rochas
- • Design robusto para ambientes extremos
- • Máxima economia de energia sob carga total
Produto Parâmetro
SZ-20HTPM~SZ-120HTPM
| Modelo | Pressão máxima de trabalho | Capacidade (FAD) | motor de força | Saída de ar | Dimensões (mm) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar | psig | m^3/min | cfm | Kw | Hp | Polegada | L | W | H | Kg | |
| SZ-20HTPM | 6.5 | 94 | 1.2-3.0 | 42.85-107.14 | 15 | 20 | G1 1 / 2 | 1500 | 980 | 1280 | 650 |
| 7.5 | 109 | 1.16-2.9 | 41.42-103.57 | ||||||||
| 8.5 | 123 | 1.12-2.8 | 40.00-100.00 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 0.92-2.3 | 32.85-82.14 | ||||||||
| SZ-25HTPM | 6.5 | 94 | 1.44-3.6 | 51.42-128.57 | 18.5 | 25 | G1 1 / 2 | 1500 | 980 | 1280 | 700 |
| 7.5 | 109 | 1.36-3.4 | 48.57-121.42 | ||||||||
| 8.5 | 123 | 1.28-3.2 | 45.71-114.28 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 1.12-2.8 | 40.00-100.00 | ||||||||
| SZ-30HTPM | 6.5 | 94 | 1.76-4.4 | 62.85-157.14 | 22 | 30 | G1 1 / 2 | 1550 | 980 | 1280 | 750 |
| 7.5 | 109 | 1.68-4.2 | 60.00-150.00 | ||||||||
| 8.5 | 123 | 1.6-4.0 | 57.14-142.85 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 1.28-3.2 | 45.71-114.28 | ||||||||
| SZ-40HTPM | 6.5 | 94 | 2.72-6.8 | 97.14-242.85 | 30 | 40 | G2 | 1700 | 1180 | 1580 | 850 |
| 7.5 | 109 | 2.56-6.4 | 91.42-228.57 | ||||||||
| 8.5 | 123 | 2.40-6.0 | 85.71-214.28 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 1.8-4.5 | 64.28-160.71 | ||||||||
| SZ-50HTPM | 6.5 | 94 | 3.24-8.1 | 115.71-289.28 | 37 | 50 | G2 | 1700 | 1180 | 1580 | 980 |
| 7.5 | 109 | 2.92-7.3 | 104.28-260.71 | ||||||||
| 8.5 | 123 | 2.84-7.1 | 101.42-253.57 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 2.32-5.8 | 82.85-207.14 | ||||||||
| SZ-60HTPM | 6.5 | 94 | 4.0-10.0 | 142.85-357.14 | 45 | 60 | G2 | 1700 | 1180 | 1540 | 1000 |
| 7.5 | 109 | 3.8-9.50 | 135.71-339.28 | ||||||||
| 8.5 | 123 | 3.40-8.5 | 121.42-303.57 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 2.92-7.3 | 104.28-260.71 | ||||||||
| SZ-75HTPM | 6.5 | 94 | 5.04-12.6 | 100.00-450.00 | 55 | 75 | DN50 | 1800 | 1200 | 1600 | 1300 |
| 7.5 | 109 | 4.84-12.1 | 172.85-432.14 | ||||||||
| 8.5 | 123 | 4.6-11.5 | 164.28-410.71 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 3.84-9.6 | 137.14-342.85 | ||||||||
| SZ-100HTPM | 6.5 | 94 | 6.8-17 | 242.85-607.14 | 75 | 100 | DN65 | 2250 | 1400 | 1700 | 1650 |
| 7.5 | 109 | 6.44-16.1 | 230.00-575.00 | ||||||||
| 8.5 | 123 | 6.0-15.0 | 214.28-533.71 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 5.28-13.2 | 188.57-471.42 | ||||||||
| SZ-120HTPM | 6.5 | 94 | 8.48-21.2 | 302.85-757.14 | 90 | 120 | DN80 | 2450 | 1650 | 1700 | 2000 |
| 7.5 | 109 | 8.04-20.1 | 287.14-717.85 | ||||||||
| 8.5 | 123 | 7.68-19.2 | 274.28-685.71 | ||||||||
| 10.5 | 152 | 6.92-16.3 | 232.85-582.14 | ||||||||
Produto Detalhes
Contato Us
SEIZE COMPRESSOR (Shanghai)Co.,Ltd.
E-mail: info@seize-air.com
Telefone: +86 15001719145
WhatsApp: +86 15001719145
Endereço: No. 188, Jinliu Road, Zona Industrial de Jinshan, Distrito de Jinshan, Xangai, China