+ 86 19821985894
WhatsApp
Código QR do WhatsApp
E-MAIL WECHAT
WECHAT
Exemplo de cabeçalho com prefixo syym01 移动端侧边夹子导航

  • Compressor de ar de parafuso lubrificado a água sem óleo
  • Compressor de ar de parafuso lubrificado com água e isento de óleo
  • Compressor de ar de parafuso lubrificado a água e isento de óleo - 3
  • Compressor de ar de parafuso lubrificado a água e isento de óleo - 1
  • Compressor de ar de parafuso lubrificado a água e isento de óleo - 2
  • Compressor de ar de parafuso lubrificado com água e isento de óleo
Imagem do compressor principal

Compressor de ar de parafuso lubrificado a água e isento de óleo (Série SW)

IE4 Premium IE4 Premium Eficiência (IE5 opcional), baixo ruído, motor PM (IP55), controle VSD

Energia 5.5-250kW
???? Saída de ar 0.72-45m³ / min
⚙️ Pressão máxima 8-12.5bar
×

    [token_anti_spam]

    [formulário de registro de data e hora_registro de data e hora]

    [recaptcha]






    Componentes principais+ Vantagens do sistema

    IE4 Eficiência Premium (IE5 Opcional), Baixo Ruído, Motor PM (IP55), Controle VSD

    1. Ampla faixa de velocidade e controle preciso
      Velocidade ajustável (40%~100%) com precisão de ±0.1% para operação estável
    2. Inversor duplo para temperatura e pressão estáveis
      O acionamento de dupla frequência com eficiência energética mantém a saída consistente.
    3. Design de exaustão superior refrigerado a ar
      Sucção externa e ventilação ascendente para fácil instalação e dissipação de calor.
    4. Sistema de rolamentos SKF/FAG premium de 6 rolamentos
      Rolamentos de alta qualidade (classificação 75+) aumentam a durabilidade e a segurança.
    5. Design de host de alta eficiência e baixo ruído
      Rotor grande reduz ruído (<65 dB), vibração e consumo de energia (economia de até 30%).
    6. Resfriamento Inteligente e Baixa Temperatura do Óleo
      O controle térmico estável (±2°C) garante confiabilidade e desempenho silencioso.
    Compressor de ar de parafuso lubrificado a água e isento de óleo - 2
    Aplicação Indústrias

    Aplicações de compressores de ar isentos de óleo

    Ar 100% certificado ISO Classe 0 para processos industriais críticos.

    Sistemas médicos e de saúde
    Compressor de ar isento de óleo SEIZE para alimentar moinho de jato industrial
    Sistemas médicos e de saúde
    • • Qualidade do ar 100% livre de óleo, classe ISO 0
    • • Ar limpo certificado para respiração e sistemas hospitalares
    • • Operação contínua e silenciosa para cuidados intensivos
    Indústria Farmacêutica e Bioprocessamento
    Compressor de ar isento de óleo Classe 0 para fabricação farmacêutica
    Produtos Farmacêuticos e Biológicos
    • • Fornecimento de ar estéril para salas limpas
    • • 100% em conformidade com as normas da FDA e GMP
    • • Risco zero de óleo e microbiológico
    Embalagem de alimentos e bebidas
    Compressor isento de óleo para linha de embalagem de alimentos e bebidas
    Alimentos e Bebidas
    • • Pureza do ar de grau alimentício
    • • Sopro de PET e transporte pneumático
    • • Em conformidade com o padrão HACCP
    Semicondutor e eletrônicos
    Compressor isento de óleo para fabricação de semicondutores em salas limpas
    Semicondutor e eletrônicos
    • • Ar livre de micropartículas
    • • Proteção de wafers de silício e SMT
    • • Eliminação de estática e umidade
    Bateria de lítio e novas energias
    Compressor de ar Classe 0 para processamento de baterias de lítio
    Bateria de lítio e energia
    • • Fornecimento ultrasseco e sem óleo
    • • Processamento de cátodo e ânodo
    • • Prevenção de fuga térmica
    Revestimento automotivo por pulverização
    Compressor sem silicone e sem óleo para pintura robótica por pulverização.
    Revestimento automotivo por pulverização
    • • Ar 100% livre de silicone
    • • Preparado para cabine de pintura robótica
    • • Previne a formação de crateras na superfície da pintura
    Produto Parâmetro
    分页表格

    SWT-37W/A ~ SWT-75W/A

    Modelo SWT-37W/A SWT-45W/A SWT-55W/A SWT-75W/A
    Pressão (bar) 7    8    7 8 10 7 8 10 7 8    10   
    psig 102    116    102 116 145 102 116 145 102 116    145   
    Saída de ar (m³/min) 5.60    5.60    6.50 6.50 5.50 8.50 8.40 6.50 12.60 12.60    10.30   
    cfm                      
    EGT(℃) ≤ 47
    Potência (KW) 37 45 55 75
    Frequência de tensão (V/Hz) 380/50
    Água
         Resfriamento
    Tubo de saída DN50 DN80
    Peso (kg) 2200 2300 2400 3000
      L (mm) 2440    3200
    Dimensão W (mm) 1700    1950
    H (mm) 1660    1810
    ar
         Resfriamento
    Tubo de saída DN50 DN50
    Peso (kg) 2300 2400 2500 3100
    Dimensão L (mm) 3050    3450
    W (mm) 1700    1800
    H (mm) 1700    1850
    Modelo SWT-90W/A SWT-110W/A SWT-132W/A SWT-160W/A
    Pressão (bar) 7    8    10    7 8 10 7 8 10 7    8    10   
    psig 102    116    145    102 116 145 102 116 145 102    116    145   
    Saída de ar (m³/min) 15.20    15.00    12.50    20.00 19.80 15.00 24.50 22.00 19.50 27.00    25.00    24.00   
    cfm 529.5    526.6    441.3    706 698.9 529.5 864.9 776.6 688.4 953.1    882.5    847.2   
    EGT(℃) ≤ 47
    Potência (KW) 90 110 132 160
    Frequência de tensão (V/Hz) 380/50
    Água
         Resfriamento
    Tubo de saída DN80 DN80 DN80 DN80 DN80
    Peso (kg) 3200 3800 3400 3900 4000
    Dimensão L (mm) 3200 3350 3200 3350 3350
    c(mm) 1950 1900 1950 1900 1900
    H (mm) 1810 1900 1810 1900 1900
    ar
         Resfriamento
    Tubo de saída DN50 DN80 DN50 DN80 DN80
    Peso (kg) 3300 4000 3500 4100 4200
    Dimensão L (mm) 3450 4250 3450 4250 4250
    c(mm) 1800 2060 1800 2060 2060
    H (mm) 1850 2150 1850 2150 2150

    SWT-185W/A ~ SWT-250W/A

    Modelo SWT-185W/A SWT-200W/A SWT-250W/A
    Pressão (bar) 7 8 10 7 8 10 7 8 10
    psig                          
    Saída de ar (m³/min) 30.50 30.50 26.50 36.50 36.50 30.30 42.50 42.50 36.00
    cfm                          
    EGT(℃) ≤ 47
    Potência (KW) 185 200 250
    Frequência de tensão (V/Hz) 380/50
    Água
         Resfriamento
    Tubo de saída DN100 DN80 DN100 DN100
    Peso (kg) 5200 4400 5350 5400
      L (mm) 3680 3350 3680 3680
    Dimensão w(mm) 2020 1900 2020 2020
    H (mm) 2350 1900 2350 2350
    ar
         Resfriamento
    Tubo de saída DN100 DN80 DN100 DN100
    Peso (kg) 5700 4300 5900 6100
    Dimensão L (mm) 4550 4250 4550 4550
    c(mm) 2200 2060 2200 2200
    H (mm) 2300 2150 2300 2300
    Modelo SWT-280W SWT-300W SWT-355W SWT-400W SWT-450W
    Pressão (bar) 7    8 10    7 8    10    7 8    10 7 8    10 7    8 10   
    psig 102    116 145    102 116    145    102 116    145 102 116    145 102    116 145   
    Saída de ar (m³/min) 53.50    48.50 42.00    58.50 53.00    48.00    63.80 58.00    53.00 70.00 63.00    58.00 80.00    70.00 63.00   
    cfm 1888.6    1712.1 1482.6    2047.4 1870.9    1694.4    2252.1 2047.4    1870.9 2471.0 2223.9    2047.4 2824.0    2471.0 2223.9   
    EGT(℃) ≤ 47
    Potência (KW) 280 300 355 400 450
    Frequência de tensão (V/Hz) 380/50
    Água
         Resfriamento
    Tubo de saída DN125 DN100 DN125 DN100 DN125 DN150 DN100 DN150
    Peso (kg) 7400 5500    7600 8100 7800 8350 8000 8600
    Dimensão L (mm) 4450 3680    4450 4700 4450 4700 4450 4700
    W (mm) 2350 2020    2350 2500 2350 2500 2350 2500
    H (mm) 2350 2350    2350 2400 2350 2400 2350 2400

    SWT-37WV/AV ~ SWT-45WV/AV

    Modelo SWT-37WV/AV SWT-45WV/AV
    Pressão (bar) 4.5    5.5    6.5 7.5 8.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5    10.5   
    psig 65    80    94 109 123 65 80 94 109 123    152   
    Saída de ar (m³/min) 7.30    6.60    5.90 5.60 5.60 9.00 8.50 7.30 6.80 6.50    5.60   
    cfm 257.7    233.0    208.3 197.7 197.7 317.7 300.1 257.7 240.0 229.5    197.7   
    EGT(℃) ≤ 47
    Potência (KW) 37 45
    Frequência de tensão (V/Hz) 380/50
    Água
         Resfriamento
    Tubo de saída DN50
    Peso (kg) 2200 2300   
    Dimensão L (mm) 2440   
    c(mm) 1700   
    H (mm) 1660   
    ar
         Resfriamento
    Tubo de saída DN50
    Peso (kg) 2300 2400   
    Dimensão L (mm) 3050   
    c(mm) 1700   
    H (mm) 1700   
    Modelo SWT-55WV/AV SWT-75WV/AV
    Pressão (bar) 4.5    5.5    6.5    7.5 8.5 10.5 4.5 5.5 6.5 7.5    8.5    10.5   
    psig 65    80    94    109 123 152 65 80 94 109    123    152   
    Saída de ar (m³/min) 11.00    10.20    9.40    8.80 8.40 6.80 16.00 14.00 14.00 12.80    12.80    10.30   
    cfm 388.3    360.1    331.8    310.6 296.5 240.0 564.8 494.2 494.2 451.8    451.8    363.6   
    EGT(℃) ≤ 47
    Potência (KW) 55 75
    Frequência de tensão (V/Hz) 380/50
    Água
         Resfriamento
    Tubo de saída DN80 DN50 DN80
    Peso (kg) 2800 2400 3000
    Dimensão L (mm) 3200 2440 3200
    c(mm) 1950 1700 1950
    H (mm) 1810 1660 1810
    ar
         Resfriamento
    Tubo de saída DN50 DN50 DN50
    Peso (kg) 2900 2500 3100
    Dimensão L (mm) 3450 2900 3450
    W (mm) 1800 1700 1800
    H (mm) 1850 1890 1850

    SWT-90WV/AV ~ SWT-110WV/AV

    Modelo SWT-90WV/AV SWT-110WV/AV
    Pressão (bar) 4.5    5.5    6.5    7.5    8.5    10.5    4.5    5.5    6.5    7.5    8.5    10.5   
    psig 65    80    94    109    123    152    65    80    94    109    123    152   
    Saída de ar (m³/min) 19.10    16.90    16.90    16.00    15.30    12.50    26.00    23.50    21.00    20.80    19.80    15.80   
    cfm 674.2    596.6    596.6    564.8    540.1    441.3    917.8    829.6    741.3    734.2    698.9    577.7   
    EGT(℃) ≤ 47
    Potência (KW) 90 110
    Frequência de tensão (V/Hz) 380/50
    Água
         Resfriamento
    Tubo de saída DN80 DN80 DN80
    Peso (kg) 3000 3800 3400   
    Dimensão L (mm) 3200 3350 3200   
    c(mm) 1950 1900 1950   
    H (mm) 1810 1900 1810   
    ar
         Resfriamento
    Tubo de saída DN50 DN80 DN80
    Peso (kg) 3300 4000 3500   
    Dimensão L (mm) 3450 4250 3450   
    W (mm) 1800 2000 1800   
    H (mm) 1850 2200 1850   
    Modelo SWT-132WV/AV SWT-160WV/AV
    Pressão (bar) 4.5    5.5    6.5    7.5    8.5    10.5    4.5    5.5    6.5    7.5    8.5    10.5   
    psig 65    80    94    109    123    152    65    80    94    109    123    152   
    Saída de ar (m³/min) 28.50    26.50    24.50    24.50    22.00    20.00    39.00    34.00    32.50    28.00    26.50    24.00   
    cfm 1006.1    935.5    864.9    864.9    776.6    706.0    1376.7    1200.2    1147.3    988.4    935.5    847.2   
    EGT(℃) ≤ 47
    Potência (KW) 132 160
    Frequência de tensão (V/Hz) 380/50
    Água
         Resfriamento
    Tubo de saída DN80 DN100 DN80
    Peso (kg) 3900 5150 4000
    Dimensão L (mm) 3350 4100 3350
    c(mm) 1900 2150 1900
    H (mm) 1900 2250 1900
    ar
         Resfriamento
    Tubo de saída DN80 DN100 DN80
    Peso (kg) 4100 5300 4100
    Dimensão L (mm) 4250 4550 4250
    W (mm) 2060 2200 2000
    H (mm) 2150 2300 2200

    SWT-185WV/AV ~ SWT-200WV/AV

    Modelo SWT-185WV/AV SWT-200WV/AV
    Pressão (bar) 4.5    5.5    6.5    7.5    8.5    10.5    4.5    5.5    6.5    7.5    8.5    10.5   
    psig 65    80    94    109    123    152    65    80    94    109    123    152   
    Saída de ar (m³/min) 43.50    41.00    38.50    34.00    32.00    26.80    45.50    43.50    40.50    38.00    36.50    30.50   
    cfm 1535.6    1447.3    1359.1    1200.2    1129.6    946.0    1606.2    1535.6    1429.7    1341.4    1288.5    1076.7   
    EGT(℃) ≤ 47
    Potência (KW) 185 200
    Frequência de tensão (V/Hz) 380/50
    Água
         Resfriamento
    Tubo de saída DN100 DN100 DN80 DN100 DN100
    Peso (kg) 5350 5200 4100    5500 5250
    Dimensão L (mm) 4100 3680 3350    4100 3680
    c(mm) 2150 2020 1900    2150 2020
    H (mm) 2250 2350 1900    2500 2350
    ar
         Resfriamento
    Tubo de saída DN100 DN80 DN100
    Peso (kg) 5500 4200    5700
    Dimensão L (mm) 4550 4250    4550
    wW(mm) 2200 2060    2200
    H (mm) 2300 2150    2300
    Modelo SWT-220WV/AV SWT-250WV/AV
    Pressão (bar) 4.5    5.5    6.5    7.5    8.5    10.5    4.5    5.5    6.5    7.5    8.5    10.5   
    psig 65    80    94    109    123    152    65    80    94    109    123    152   
    Saída de ar (m³/min) 51.00    45.50    43.00    40.50    38.00    32.00    61.50    54.00    50.00    45.00    43.00    38.00   
    cfm 1800.3    1606.2    1517.9    1429.7    1341.4    1129.6    2171.0    1906.2    1765.0    1588.5    1517.9    1341.4   
    EGT(℃) ≤ 47
    Potência (KW) 220 250
    Frequência de tensão (V/Hz) 380/50
    Água
         Resfriamento
    Tubo de saída DN125 DN100 DN100 DN125 DN100
    Peso (kg) 7000    5650 5350 7200 5400
    L (mm) 4450    4100 3680 4450 3680
    Dimensão w(mm) 2350    2150 2020 2350 2020
    H (mm) 2350    2500 2350 2350 2350
    ar
         Resfriamento
    Tubo de saída DN100 DN100 DN125 DN100
    Peso (kg) 7800    5900 7400 6100
    L (mm) 5250    4550 5250 4550
    Dimensão W(mm) 2500    2200 2500 2200
      H (mm) 2450    2300 2450 2300

    SWT-280WV ~ SWT-300WV

    Modelo SWT-280WV SWT-300WV
    Pressão (bar) 4.5    5.5 6.5 7.5 8.5    10.5 4.5 5.5 6.5    7.5 8.5 10.5   
    psig 65    80 94 109 123    152 65 80 94    109 123 152   
    Saída de ar (m³/min) 71.00    61.50 56.00 53.50 45.00    42.00 76.00 67.00 65.00    59.00 55.00 48.00   
    cfm 2506.3    2171.0 1976.8 1729.7 1588.5    1500.3 2682.8 2365.1 2294.5    2082.7 1941.5 1694.4   
    EGT(℃) ≤ 47
    Potência (KW) 280 300
    Frequência de tensão (V/Hz) 380/50
    Água
         Resfriamento
    Tubo de saída DN150 DN125 DN100 DN150 DN125
    Peso (kg) 7600    7400 5500 7850 7600
    Dimensão L (mm) 4700    4450 3680 4700 4450
    W (mm) 2500    2350 2020 2500 2350
    H (mm) 2400    2350 2350 2400 2350
    Modelo SWT-355WV SWT-400WV SWT-450WV
    Pressão (bar) 4.5    5.5    6.5 7.5 8.5    10.5    5.5    6.5 7.5 8.5 10.5    6.5    7.5 8.5    10.5   
    psig 65    80    94 109 123    152    80.00    94.00 109.00 123.00 152.00    94.00    109.00 123.00    152.00   
    Saída de ar (m³/min) 81.00    76.00    69.00 66.00 60.00    55.00    81.00    75.50 70.00 66.00 60.00    81.00    81.00 73.00    64.00   
    cfm 2859.3    2682.8    2435.7 2329.8 2118.0    1941.5    2859.3    266.2 2471.0 2329.8 2118.0    2859.3    2859.3 2576.9    2259.2   
    EGT(℃) ≤ 47
    Potência (KW) 355 400 450
    Frequência de tensão
         (V / Hz)
    380/50
    Tubo de saída DN150 DN125 DN150 DN125 DN150
    Peso (kg) 8100 7800 8350 8000    8600
    Água
         Resfriamento
    Dimensão L (mm) 4700 4450 4700 4450    4700
    W (mm) 2500 2350 2500 2350    2500
    H (mm) 2400 2350 2400 2350    2400
    Produto Detalhes
    Compressor de ar de parafuso lubrificado a água e isento de óleo - 4
    Compressor de ar de parafuso lubrificado a água e isento de óleo - 3
    Compressor de ar de parafuso lubrificado a água e isento de óleo - 2
    Compressor de ar de parafuso lubrificado a água e isento de óleo - 5
    Compressor de ar de parafuso lubrificado a água e isento de óleo - 1
    Contato Us

    SEIZE COMPRESSOR (Shanghai)Co.,Ltd.

    Telefone: +86 15001719145

    WhatsApp: +86 15001719145

    Endereço: No. 188, Jinliu Road, Zona Industrial de Jinshan, Distrito de Jinshan, Xangai, China

      [token_anti_spam]

      [formulário de registro de data e hora_registro de data e hora]

      [recaptcha]