Diesel Mobile Compressor Single Stage(SDP Series)
IE4 Premium Efficiency(IE5 Optional), Low-Noise,PM Motor(IP65),Dual VSD
|
|
Power | 36.5-295KW |
|
|
Air outflow | 3-33m³/min |
|
Max pressure | 7-14.5bar |
×
Product Parameter
SDP-3/7V~SDP-33/10
| Model | Capacity | Working Pressure | Engine | Weight (kg) | Dimensions mm | Compressed Air Outlet | Weld QTY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/min | Cfm | Bar | PSi | ||||||
| SDP-3/7V | 3 | 105 | 7 | 100 | Kubota 36.5kW | 900 | 2350 x 1600 x 1500 | G3/4×2 | 2 |
| SDP-3.5/8V | 3.5 | 120 | 8 | 115 | Kubota 36.5kW | 900 | 2350 x 1600 x 1500 | G3/4×2 | 2 |
| SDP-4/7V | 4 | 140 | 7 | 100 | Kubota 36.5kW | 900 | 2350 x 1600 x 1500 | G3/4×2 | 2 |
| SDP-5/7V | 5 | 175 | 7 | 100 | Kubota 36.5kW | 900 | 2350 x 1600 x 1500 | G3/4×2 | 2 |
| SDP-5/8V | 5 | 175 | 8 | 115 | Kubota 36.5kW | 900 | 2350 x 1600 x 1500 | G3/4×2 | 2 |
| SDP-5/8X | 5 | 175 | 8 | 115 | FAWDE 36.8kW | 820 | 2500 x 1580 x 1500 | G1*1 x1 G1/2×1 | 2 |
| SDP-6/7X | 6 | 210 | 7 | 100 | FAWDE 55kW | 1380 | 3200 x 1700 x 1760 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-7.5/7X | 7.5 | 265 | 7 | 100 | FAWDE 55kW | 1450 | 3200 x 1700 x 1760 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-8/8 | 8 | 280 | 8 | 115 | YUCHAI 70kW | 1550 | 3300 x 1800 x 1800 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-8.5/8 | 8.5 | 300 | 8 | 115 | YUCHAI 70kW | 1600 | 3300 x 1800 x 1800 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-10/7 | 10 | 350 | 7 | 100 | YUCHAI 88kW | 1700 | 3300 x 1800 x 1800 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-10/7C | 10 | 350 | 7 | 100 | Cummins 93kW | 1700 | 3300 x 1800 x 1800 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-12/7C | 12 | 420 | 7 | 100 | Cummins 93kW | 1800 | 3300 x 1800 x 1800 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-12/10 | 12 | 420 | 10 | 150 | YUCHAI 118kW | 1900 | 3500 x 1900 x 2100 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-12/10C | 12 | 420 | 10 | 150 | Cummins 118kW | 1900 | 3500 x 1900 x 2100 | G1 1/4*1 x3 G3/4×1 | 2 |
| SDP-15/13 | 15 | 525 | 13 | 190 | YUCHAI 140kW | 2500 | 3200 x 1600 x 2200 | G1 1/2*1 x3 G3/4×1 | 4 |
| SDP-15/14.5 | 15 | 525 | 14.5 | 210 | YUCHAI 140kW | 2500 | 3200 x 1600 x 2200 | G1 1/2*1 x3 G3/4×1 | 4 |
| SDP-16/12 | 16 | 560 | 12 | 175 | YUCHAI 140kW | 2500 | 3200 x 1600 x 2200 | G1 1/2*1 x3 G3/4×1 | 4 |
| SDP-16/15 | 16 | 560 | 15 | 220 | YUCHAI 162kW | 2500 | 3200 x 1600 x 2200 | G1 1/2*1 x3 G3/4×1 | 4 |
| SDP-22/8C | 22 | 770 | 8 | 115 | Cummins 194kW | 3800 | 3700 x 1800 x 2300 | G2*1 x1 G3/4×1 | 4 |
| SDP-22/13C | 22 | 770 | 13 | 190 | Cummins 194kW | 3800 | 3700 x 1800 x 2300 | G2*1 x1 G3/4×1 | 4 |
| SDP-27/10 | 27 | 945 | 10 | 150 | YUCHAI 258kW | 4600 | 4500 x 2000 x 2900 | G2*1 x1 G3/4×1 | 4 |
| SDP-27/10C | 27 | 945 | 10 | 150 | Cummins 264kW | 4600 | 4500 x 2000 x 2900 | G2*1 x1 G3/4×1 | 4 |
| SDP-33/10 | 33 | 1155 | 10 | 150 | YUCHAI 295kW | 4700 | 4500 x 2000 x 2900 | G2*1 x1 G3/4×1 | 4 |
Contact Us
SEIZE COMPRESSOR (Shanghai)Co.,Ltd.
Email: info@seize-air.com
Tel: +86 15001719145
WhatsApp: +86 15001719145
Addres: No. 188, Jinliu Road , Jinshan Industrial Zone, Jinshan District, Shanghai, China
