Oil Free Screw Air Compressor(SWT Series)
100% Oil-Free,TUV Class 0 Certificate
| ⚡ | Power | 37-450KW |
| 💨 | Air outflow | 4.7-81 m³/min |
| ⚙️ | Max pressure | 4.5-10.5bar |
×
Core Components+
System Advantages
100% Oil-Free Air Compressor with Triple Sealing System & Smart IoT Control
- Certified 100% Oil-Free Air
● Triple sealing system guarantees pure oil-free air (Class 0, ISO 8573-1)
● Zero risk of oil contamination - Ultra-Precision AGMA 13 Gearing
● High-precision gearbox (AGMA Class 13) ensures smooth power transmission
● Withstands extreme operating conditions (dust, humidity, temperature fluctuations) - Next-Gen Rotor Design for Maximum Efficiency
● Optimized rotor profile improves airflow efficiency by 12–15%
● Stainless steel rotor core + special alloy coating provides:
✓ Heat resistance (up to 300°C)
✓ Anti-wear & corrosion protection
✓ 50% longer lifespan vs standard rotors - Leak-Proof Gearbox Protection
● Oil mist separator on gearbox vent captures 99% of lubricant vapors
● U-shaped pressure differential valve prevents oil leaks
● Maintains clean operation environment - Dual-Stage Air Intake System
● Two-stage filtration (pre-filter + main filter) ensures:
✓ Optimal air intake quality
✓ 5–8% higher compressor efficiency
✓ Extended component life - Smart IoT Monitoring & Control
● Real-time performance tracking (pressure, temp, energy use)
● Predictive maintenance alerts via cloud connectivity
● Remote troubleshooting reduces downtime
Product Parameter
SWT-37A/W~SWT-75A/W
| Model | SWT-37A/W | SWT-45A/W | SWT-55A/W | SWT-75A/W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessure(Bar) | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | ||
| Psig | 102 | 116 | 102 | 116 | 145 | 102 | 116 | 145 | 102 | 116 | 145 | ||
| Capacity(m/min) | 5.60 | 5.60 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 8.50 | 8.40 | 6.50 | 12.60 | 12.60 | 10.30 | ||
| Power(Kw) | 37 | 45 | 55 | 75 | |||||||||
| Water Cooling |
Outlet Pipe | DN50 | DN80 | ||||||||||
| Weight(Kg) | 2200 | 2300 | 2400 | 3000 | |||||||||
| Dimension | L(mm) | 2440 | 3200 | ||||||||||
| W(mm) | 1700 | 1950 | |||||||||||
| H(mm) | 1660 | 1810 | |||||||||||
| Air Cooling |
Outlet Pipe | DN50 | DN50 | ||||||||||
| Weight(Kg) | 2300 | 2400 | 2500 | 3100 | |||||||||
| Dimension | L(mm) | 3050 | 3450 | ||||||||||
| W(mm) | 1700 | 1800 | |||||||||||
| H(mm) | 1700 | 1850 | |||||||||||
SWT-90A/W~SWT-160A/W
| Model | SWT-90A/W | SWT-110A/W | SWT-132A/W | SWT-160A/W | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure(Bar) | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | ||
| Psig | 102 | 116 | 145 | 102 | 116 | 145 | 102 | 116 | 145 | 102 | 116 | 145 | ||
| Capacity(m/min) | 15.20 | 15.00 | 12.50 | 20.00 | 19.80 | 15.00 | 24.50 | 22.00 | 19.50 | 27.00 | 25.00 | 24.00 | ||
| Power(Kw) | 90 | 110 | 132 | 160 | ||||||||||
| Water Cooling |
Outlet Pipe | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | ||||||||
| Weight(Kg) | 3200 | 3800 | 3400 | 3900 | 4000 | |||||||||
| Dimension | L(mm) | 3200 | 3350 | 3200 | 3350 | 3350 | ||||||||
| W(mm) | 1950 | 1900 | 1950 | 1900 | 1900 | |||||||||
| H(mm) | 1810 | 1900 | 1810 | 1900 | 1900 | |||||||||
| Air Cooling |
Oulet Pipe | DN50 | DN80 | DN50 | DN80 | DN80 | ||||||||
| Weight(Kg) | 3300 | 4000 | 3500 | 4100 | 4200 | |||||||||
| Dimension | L(mm) | 3450 | 4250 | 3450 | 4250 | 4250 | ||||||||
| W(mm) | 1800 | 2060 | 1800 | 2060 | 2060 | |||||||||
| H(mm) | 1850 | 2150 | 1850 | 2150 | 2150 | |||||||||
SWT-185A/W~SWT-250A/W
| Model | SWT-185A/W | SWT-200A/W | SWT-250A/W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure(Bar) | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | ||
| Psig | 102 | 116 | 145 | 102 | 116 | 145 | 102 | 116 | 145 | ||
| Capacity(m³/mim) | 30.50 | 30.50 | 26.50 | 36.50 | 36.50 | 30.30 | 42.50 | 42.50 | 36.00 | ||
| Power(Kw) | 185 | 200 | 250 | ||||||||
| Water Cooling |
Oulet Pipe | DN100 | DN80 | DN100 | DN100 | ||||||
| WeightKg) | 5200 | 4400 | 5350 | 5400 | |||||||
| Dimension | L(mm) | 3680 | 3350 | 3680 | 3680 | ||||||
| W(mm) | 2020 | 1900 | 2020 | 2020 | |||||||
| H(mm) | 2350 | 1900 | 2350 | 2350 | |||||||
| Air Cooling |
Oulet Pipe | DN100 | DN80 | DN100 | DN100 | ||||||
| Weight(Kg) | 5700 | 4300 | 5900 | 6100 | |||||||
| Dimension | L(mm) | 4550 | 4250 | 4550 | 4550 | ||||||
| W(mm) | 2200 | 2060 | 2200 | 2200 | |||||||
| H(mm) | 2300 | 2150 | 2300 | 2300 | |||||||
SWT-280W~SWT-450W
| Model | SWT-280W | SWT-300W | SWT-355W | SWT-400W | SWT-450W | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure(Bar) | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | ||
| Psig | 102 | 116 | 145 | 102 | 116 | 145 | 102 | 116 | 145 | 102 | 116 | 145 | 102 | 116 | 145 | ||
| Capacity(m³min) | 53.50 | 48.50 | 42.00 | 58.50 | 53.00 | 48.00 | 63.80 | 58.00 | 53.00 | 70.00 | 63.00 | 58.00 | 80.00 | 70.00 | 63.00 | ||
| Power(Kw) | 280 | 300 | 355 | 400 | 450 | ||||||||||||
| Water Cooling |
OutletPipe | DN125 | DN100 | DN125 | DN100 | DN125 | DN150 | DN100 | DN150 | ||||||||
| WeightKg) | 7400 | 5500 | 7600 | 8100 | 7800 | 8350 | 8000 | 8600 | |||||||||
| Dimension | L(mm) | 4450 | 3680 | 4450 | 4700 | 4450 | 4700 | 4450 | 4700 | ||||||||
| W(mm) | 2350 | 2020 | 2350 | 2500 | 2350 | 2500 | 2350 | 2500 | |||||||||
| H(mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | |||||||||
SWT-37AV/WV~SWT-75AV/WV
| Model | SWT-37AV/WV | SWT-45AV/WV | SWT-55AV/WV | SWT-75AV/WV | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presure(Bar) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | ||
| Psig | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | ||
| Capaciy(m/min) | 4.7~7.3 | 4.6-6.6 | 4.4~5.9 | 4.5-5.6 | 4.5~5.6 | 4.5-9.0 | 4.7~8.5 | 4.7~7.3 | 4.8-6.8 | 4.6-6.5 | 4.5~5.6 | 8.8-~11.0 | 8.2~10.2 | 4.7~9.4 | 4.4-8.8 | 4.6-8.4 | 4.8-6.8 | 8.8~16.0 | 8.4-14.0 | 8.4~14.0 | 9.0~12.8 | 9.0~12.8 | 8.2~10.3 | ||
| Power(Kw) | 37 | 45 | 55 | 75 | |||||||||||||||||||||
| Water Cooling |
Oulet Pipe | DN50 | DN80 | DN50 | DN80 | ||||||||||||||||||||
| Weight(Kg) | 2200 | 2300 | 2800 | 2400 | 3000 | ||||||||||||||||||||
| Dimension | L(mm) | 2440 | 3200 | 2440 | 3200 | ||||||||||||||||||||
| W(mm) | 1700 | 1950 | 1700 | 1950 | |||||||||||||||||||||
| H(mm) | 1660 | 1810 | 1660 | 1810 | |||||||||||||||||||||
| Air Cooling |
Outlet Pipe | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||||||||||||||||||||
| Weight(Kg) | 2300 | 2400 | 2900 | 2500 | 3100 | ||||||||||||||||||||
| Dimension | L(mm) | 3050 | 3450 | 2900 | 3450 | ||||||||||||||||||||
| W(mm) | 1700 | 1800 | 1700 | 1800 | |||||||||||||||||||||
| H(mm) | 1700 | 1850 | 1890 | 1850 | |||||||||||||||||||||
SWT-90AV/WV~SWT-160AV/WV
| Model | SWT-90AV/WV | SWT-110AVWV | SWT-132AV/WV | SWT-160AV/W | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presure(Bar) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | ||
| Psig | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | ||
| Capaciy(m/min) | 9.6~19.1 | 9.3~16.9 | 9.3~16.9 | 8.8~16.0 | 9.2~15.3 | 8.8~12.5 | 15.6~26.0 | 14.1~23.5 | 14.7~21.0 | 14.6~20.8 | 14.9~19.8 | 8.7~15.8 | 14.3~28.5 | 14.6-26.5 | 14.7~24.5 | 14.7~24.5 | 14.3~22.0 | 10.0-20.0 | 215-39.0 | 20.4~34.0 | 19.5~32.5 | 14.0~28.0 | 14.6~26.5 | 14.4~24.0 | ||
| Power(Kw) | 90 | 110 | 132 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| Water Cooling |
Oulet Pipe | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN80 | |||||||||||||||||||
| Weight(Kg) | 3000 | 3800 | 3400 | 3900 | 5150 | 4000 | ||||||||||||||||||||
| Dimension | L(mm) | 3200 | 3350 | 3200 | 3350 | 4100 | 3350 | |||||||||||||||||||
| W(mm) | 1950 | 1900 | 1950 | 1900 | 2150 | 1900 | ||||||||||||||||||||
| H(mm) | 1810 | 1900 | 1810 | 1900 | 2250 | 1900 | ||||||||||||||||||||
| Air Cooling |
Outlet Pipe | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN80 | |||||||||||||||||||
| Weight(Kg) | 3300 | 4000 | 3500 | 4100 | 5300 | 4100 | ||||||||||||||||||||
| Dimension | L(mm) | 3450 | 4250 | 3450 | 4250 | 4550 | 4250 | |||||||||||||||||||
| W(mm) | 1800 | 2000 | 1800 | 2060 | 2200 | 2000 | ||||||||||||||||||||
| H(mm) | 1850 | 2200 | 1850 | 2150 | 2300 | 2200 | ||||||||||||||||||||
SWT-185AV/WV~SWT-250AV/WV
| Model | SWT-185AV/WV | SWT-200AV/WV | SWT-220AV/WV | SWT-250AVWV | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presure(Bar) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | ||
| Psig | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | ||
| Capaciy(m/min) | 21.8-43.5 | 20.5-41.0 | 21.2~38.5 | 20.4~-34.0 | 16.0~32.0 | 14.7~26.8 | 22.8-45.5 | 23.9-43.5 | 20.3-40.5 | 20.9-38.0 | 20.1~36.5 | 19.8~30.5 | 40.8-51.0 | 20.5-45.5 | 21.5-43.0 | 20.3-40.5 | 22.8~38.0 | 19.2~32.0 | 43.1~61.5 | 43.2~54.0 | 40.0~50.0 | 22.5-45.0 | 21.5-43.0 | 20.9~38.0 | ||
| Power(Kw) | 185 | 200 | 220 | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Water Cooling |
Oulet Pipe | DN100 | DN100 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN100 | DN100 | DN125 | DN100 | |||||||||||||||
| Weight(Kg) | 5350 | 5200 | 4100 | 5500 | 5250 | 7000 | 5650 | 5350 | 7200 | 5400 | ||||||||||||||||
| Dimension | L(mm) | 4100 | 3680 | 3350 | 4100 | 3680 | 4450 | 4100 | 3680 | 4450 | 3680 | |||||||||||||||
| W(mm) | 2150 | 2020 | 1900 | 2150 | 2020 | 2350 | 2150 | 2020 | 2350 | 2020 | ||||||||||||||||
| H(mm) | 2250 | 2350 | 1900 | 2500 | 2350 | 2350 | 2500 | 2350 | 2350 | 350 | ||||||||||||||||
| Air Cooling |
Outlet Pipe | DN100 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN100 | ||||||||||||||||||
| Weight(Kg) | 5500 | 4200 | 5700 | 7800 | 5900 | 7400 | 6100 | |||||||||||||||||||
| Dimension | L(mm) | 4550 | 4250 | 4550 | 5250 | 4550 | 5250 | 4550 | ||||||||||||||||||
| W(mm) | 2200 | 2060 | 2200 | 2500 | 2200 | 2500 | 2200 | |||||||||||||||||||
| H(mm) | 2300 | 2150 | 2300 | 2450 | 2300 | 2450 | 2300 | |||||||||||||||||||
SWT-280WV~SWT-450WV
| Model | SWT-280WV | SWT-300WV | SWT-355WV | SWT-400WV | SWT-450WV | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure(Bar) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | ||
| Psig | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | 65 | 80 | 94 | 109 | 123 | 152 | 80.00 | 94.00 | 109.00 | 123.00 | 152.00 | 94.00 | 109.00 | 123.00 | 152.00 | ||
| Capacity(m³min) | 42.6-71.0 | 43.0~61.5 | 42.0-56.0 | 42.8-53.5 | 22.5-45.0 | 21.0-42.0 | 41.8~76.0 | 43.6-67.0 | 42.3-65.0 | 44.3~59.0 | 41.3~55.0 | 38.4-48.0 | 44.6-81. | 41.8~76. | 41.4-69. | 42.9-66.0 | 42.0~60.0 | 41.3~55.0 | 44.6~81. | 41.5~75. | 42.0~70.0 | 42.9-66.0 | 42.0~60.0 | 44.6~81.0 | 44.6~81. | 43.8~73. | 41.6-64.0 | ||
| Power(Kw) | 280 | 300 | 355 | 400 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
| Outlet Pipe | DN150 | DN125 | DN100 | DN150 | DN125 | DN150 | DN125 | DN150 | DN125 | DN150 | |||||||||||||||||||
| Weight(Kg) | 7600 | 7400 | 5500 | 7850 | 7600 | 8100 | 7800 | 8350 | 8000 | 8600 | |||||||||||||||||||
| Water Cooling |
Dimension | L (mm) |
4700 | 4450 | 3680 | 4700 | 4450 | 4700 | 4450 | 4700 | 4450 | 4700 | |||||||||||||||||
| W (mm) |
2500 | 2350 | 2020 | 2500 | 2350 | 2500 | 2350 | 2500 | 2350 | 2500 | |||||||||||||||||||
| H (mm) |
2400 | 2350 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | |||||||||||||||||||
SWT-45WV~SWT-160WV
| Model | SWT-37WV | SWT-45WV | SWT-55WV | SWT-75WV | SWT-90WV | SWT-110WV | SWT-132WV | SWT-160WV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure(Bar) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | |
| Psig | 36 | 36 | 51 | 36 | 51 | 36 | 51 | 36 | 51 | 36 | 51 | 36 | 51 | 36 | 51 | |
| Capacity(m³min) | 4.2~10.5 | 5.4~13.5 | 5.3~9.7 | 6.8~17.1 | 6.9~12.5 | 9.2~23.0 | 10.2~18.5 | 11.4~28.5 | 12.5~22.8 | 13.8~34.5 | 14.9~27.0 | 16.4~41.0 | 18.7~34.0 | 20.4~51.0 | 22.3~40.5 | |
| Power(Kw) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | ||||||||
| Outlet Pipe | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN125 | DN150 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |||||
| Weight(Kg) | 2200 | 2350 | 2600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3200 | 3400 | 4000 | 3600 | |||||
| Dimension | L (mm) |
2640 | 2640 | 3000 | 2640 | 3000 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 3550 | 3200 | ||||
| W (mm) |
1650 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| H (mm) |
1790 | 1750 | 2000 | 1750 | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 2300 | 2000 | 2300 | |||||
SWT-185WV~SWT-450WV
| Model | SWT-185WV | SWT-200WV | SWT-220WV | SWT-250WV | SWT-300WV | SWT-355WV | SWT-400WV | SWT-450WV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure(Bar) | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | |
| Psig | 36 | 51 | 36 | 51 | 36 | 51 | 36 | 51 | 36 | 51 | 36 | 51 | 36 | 51 | 36 | 51 | |
| Capacity(m³min) | 24.4~61.0 | 23.9~43.5 | 26.4~66.0 | 26.1~47.5 | 28.4~71.0 | 31.4~57.0 | 32.8~82.0 | 35.8~65.0 | 39.2~98.0 | 38.5~70.0 | 47.2~118.0 | 45.1~82.0 | 52.0~130.0 | 47.9~87.0 | 58.8~147.0 | 53.4~97.0 | |
| Power(Kw) | 185 | 200 | 220 | 250 | 300 | 355 | 400 | 450 | |||||||||
| Outlet Pipe | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN250 | DN200 | DN250 | DN200 | DN250 | DN250 | ||||
| Weight(Kg) | 4200 | 4000 | 5000 | 4200 | 5100 | 4300 | 5200 | 5000 | 5300 | 6600 | 5400 | 6700 | 6800 | ||||
| Dimension | L (mm) |
3550 | 3350 | 3850 | 3350 | 3850 | 3550 | 3850 | 3550 | 3850 | 4600 | 3850 | 4200 | 4200 | |||
| W (mm) |
2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2200 | 2100 | 2200 | 2200 | ||||
| H (mm) |
2000 | 2300 | 2100 | 2200 | 2100 | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2250 | 2100 | 2250 | 2250 | ||||
SWT-200WV~SWT-220WV
| Model | SWT-200WV | SWT-220WV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure(Bar) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | |||
| Psig | 94 | 109 | 123 | 152 | 94 | 109 | 123 | 152 | |||
| Capacity(m³min) | 30.8~44 | 29.4~42 | 28~40 | 23.8~34 | 33.6~48 | 32.2~46 | 30.8~44 | 26.6~38 | |||
| Power(Kw) | 200 | 220 | |||||||||
| Outlet Pipe | DN100 | DN100 | |||||||||
| Weight(Kg) | Weight | 6500KGS | Weight | 6600KGS | |||||||
| Dimension | L (mm) |
L(mm) | 3760 | L(mm) | 3760 | ||||||
| W (mm) |
W(mm) | 2370 | W(mm) | 2370 | |||||||
| H (mm) |
H(mm) | 2290 | H(mm) | 2290 | |||||||
SWT-250WV
| Model | SWT-250WV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pressure | 7.5 | 8.5 | 10.5 | ||
| Psig | 109 | 123 | 152 | ||
| Capacity (m³/min) |
34.3~49 | 33.6~48 | 30.1~43 | ||
| Power | 250 | ||||
| Water Cooling |
DN100 | ||||
| Weight | 6700KGS | ||||
| L(mm) | 3760 | ||||
| W(mm) | 2370 | ||||
| H(mm) | 2290 | ||||
Product Details
Contact Us
SEIZE COMPRESSOR (Shanghai)Co.,Ltd.
Email: info@seize-air.com
Tel: +86 15001719145
WhatsApp: +86 15001719145
Addres: No. 188, Jinliu Road , Jinshan Industrial Zone, Jinshan District, Shanghai, China
